| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 115 | 119 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 36 | 96 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 140 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 134 | 211 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 245 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 385 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.374 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 98 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 77 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 36 | 96 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 77 | 609 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 98 | 293 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 115 | 119 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 134 | 211 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 140 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 245 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 385 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.374 | 1.499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com